Over the past five years, LUMES Excellence Unit has played a leading role in steering 34 research projects secured through highly competitive calls, along with managing 12 technological contracts under Article 83.
Throughout the period from 2018 to 2022, researchers affiliated with LUMES have spearheaded a noteworthy total of 34 research projects and successfully managed 12 technological contracts. This concerted effort has resulted in the acquisition of a substantial sum totaling 4,680,426€, averaging an impressive 936,085€ per year. The funding composition primarily stems from competitive calls, with the majority sourced from European allocations (41%), followed closely by National contributions (38%), and Regional funding (20%).
The temporal evolution of funding distribution underscores a discernible positive trajectory. In 2018, LUMES secured 12% of the funds, a figure that has steadily climbed over the subsequent years. By 2022, the share of acquired funds has surged to 24%, reflecting a remarkable doubling of financial support over the specified period. This consistent upward trend not only signifies the effectiveness of LUMES researchers in securing resources but also underscores the growing recognition and support for their research endeavors.
Summary
Research projects
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- <2018
Title | Controlling chirality in atomically thin quantum electronic materials (CHIROTRONICS) |
Reference | 101039754 |
Principal researchers | José Manuel Caridad Hernández (Universidad de Salamanca) |
Call | HORIZON ERC Grants |
Financing entity | European Research Council |
Duration | 5 years (November 2022 – October 2027) |
Financing | 1.799.250 € |
Title | Blancos de Alta Tasa de Repetición en Interacciones Láser Ultra Intensas, Producción de Partículas y Aplicaciones (HRR-TULIPAN |
Reference | PID2021-125389OA-I00 |
Principal researchers | José Antonio Pérez Hernández, José Luis Henares González (CLPU) |
Call | Proyectos Generación de Conocimiento 2021 |
Financing entity | Ministerio de Ciencia e Innovación/Agencia Estatal de Investigación/FEDER |
Duration | 3 years (September 2022 – August 2025) |
Financing | 78.650 € |
Title | Refracción y reflexión negativas ajustables en materiales quirales a capas |
Reference | PID2021-128154NA-I00 |
Principal researchers | José Manuel Caridad Hernández (Universidad de Salamanca) |
Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021 |
Financing entity | Ministerio de Ciencia e Innovación y Agencia Estatal de Investigación |
Duration | 3 years (September 2022 – August 2025) |
Financing | 105.000 € |
Title | Desarrollo y testeo de nuevos sistemas de tecnología CMOS compactos y de bajo coste para dosimetría de neutrones, radiación ionizante y partículas cargadas |
Reference | CSN-SUVB-16/2022 |
Principal researchers | Jon Imanol Apiñaniz Aginako (CLPU) |
Call | Convocatoria 2022 proyectos I+D+I del Consejo de Seguridad Nuclear |
Financing entity | Consejo de Seguridad Nuclear |
Duration | 1 year (December 2022 – December 2023) |
Financing | 88.957,34 € |
Title | Plan Complementario de I+D+I en el área de Materiales Avanzados. |
Reference | MaTec |
Principal researchers | Roberto Guzmán de Villoria (USAL) (Consorcio con CIDAUT, UVA y UBU). Coordinado por Miguel Ángel Rodríguez Pérez (UVa) |
Call | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Componente 17: “Reforma Institucional y Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” |
Financing entity | Unión Europea – Next Generation EU, Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Nos Impulsa – Junta de Castilla y León |
Duration | 3 years (October 2022 – September 2025) |
Financing | 240.000 € (3.000.000 € for the entire consortium.) |
Title | Equipo de ensayo mecánico a temperatura variable y ciclos de fatiga (EMTF) |
Reference | IR2021-USAL04 |
Principal researchers | Roberto Guzmán de Villoria (USAL) |
Call | Programa Infraestructuras de Castilla y León (INFRARED) |
Financing entity | Fondos FEDER (Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León) |
Duration | 1 year (2022) |
Financing | 269.000 € |
Title | Advanced ultrafast optics and integrated photonics for organ-on-chip and biomedical applications (AUTOGRAPH) |
Reference | PID2020-119818GB-I00 |
Principal researchers | Íñigo Sola, Javier Rodríguez Vázquez de Aldana (Universidad de Salamanca) |
Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 |
Financing entity | Ministerio de Ciencia e Innovación y Agencia Estatal de Investigación |
Duration | 3 years (September 2021 – August 2024) |
Financing | 157.300 € |
Title | Modelización de la dinámica de magnetización por acoplamiento magnetoelástico, de espín-órbita, térmico y por luz |
Reference | PID2020-117024GB-C41 |
Principal researchers | Luis López Díaz, Víctor Javier Raposo Funcia (Universidad de Salamanca) |
Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 |
Financing entity | Ministerio de Ciencia e Innovación y Agencia Estatal de Investigación |
Duration | 3 years (September 2021 – August 2024) |
Financing | 96.800 € |
Title | HybriLin. Hybrid prototype base don laser boost of a Linac to obtain a ultra high dose rate in radiotherapy |
Reference | PDC2021-120933-I00 |
Principal researchers | Giancarlo Gatti (CLPU) |
Call | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia |
Financing entity | Unión Europea NextGeneration EU |
Duration | 2 years (December 2021-November 2023) |
Financing | 97.750 € |
Title | Materiales Compuestos de Fibra de Carbono Bio-Insipirados (BIOINSP-CFRP) |
Reference | PID2020-119003GB-I00 |
Principal researchers | Roberto Guzmán de Villoria, Pablo Moreno Pedraz (Universidad de Salamanca) |
Call | Convocatoria 2022 proyectos I+D+I del Consejo de Seguridad Nuclear |
Financing entity | Consejo de Seguridad Nuclear |
Duration | 1 year (December 2022 – December 2023) |
Financing | 88.957,34 € |
Title | Plan Complementario de I+D+I en el área de Materiales Avanzados. |
Reference | MaTec |
Principal researchers | Roberto Guzmán de Villoria (USAL) (Consorcio con CIDAUT, UVA y UBU). Coordinado por Miguel Ángel Rodríguez Pérez (UVa) |
Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 |
Financing entity | Ministerio de Ciencia e Innovación y Agencia Estatal de Investigación |
Duration | 3 years (September 2021 – August 2024) |
Financing | 121.000 € |
Title | Transporte y Aceleración de Partículas en Aceleradores Láser: Nuevos Escenarios en Radioterapia FLASH |
Reference | CLP263P20 |
Principal researchers | Luis Roso, Giancarlo Gatti (CLPU) |
Call | Programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Consejería de Educación, Junta de Castilla y León |
Financing entity | Junta de Castilla y León y fondos FEDER |
Duration | 3 years (November 2020 – October 2023) |
Financing | 264.000 € |
Title | Nuevas Aplicaciones De La Fotónica Ultrarrápida En El Campo De La Fecundación In Vitro: Lab-On-A-Chip Y Monitorización No Invasiva (NIM-UPHOT) |
Reference | SA136-P20 |
Principal researchers | Javier Rodríguez Vázquez de Aldana (Universidad de Salamanca) |
Call | Programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Consejería de Educación, Junta de Castilla y León |
Financing entity | Junta de Castilla y León y fondos FEDER |
Duration | 3 years (November 2020 – October 2023) |
Financing | 246.000 € |
Title | Fenómenos espintrónicos y magnónicos en sistemas con acoplamiento Antiferromagnético. |
Reference | SA114P20 |
Principal researchers | Eduardo Martínez Vecino (Universidad de Salamanca) |
Call | Programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Consejería de Educación, Junta de Castilla y León |
Financing entity | Junta de Castilla y León y fondos FEDER |
Duration | 3 years (November 2020 – October 2023) |
Financing | 172.000 € |
Title | Generación, Control Y Aplicaciones De Los Pulsos Ultracortos De Alta Frecuencia. |
Reference | PID2019-106910GB-I00 |
Principal researchers | Julio San Román, Luis Plaja (Universidad de Salamanca) |
Call | Proyectos de I+D+i. de los Programas Estatales de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad |
Financing entity | Ministerio de Ciencia e Innovación y Agencia Estatal de Investigación |
Duration | 3 years and 9 months (June 2020 – May 2023). Extension granted until February 2024 |
Financing | 82.280 € |
Title | Structured Attosecond Pulses For Ultrafast Nanoscience (ATTOSTRUCTURA) |
Reference | 851201 |
Principal researchers | Carlos Hernández–García (Universidad de Salamanca) |
Call | ERC Starting Grant |
Financing entity | European Research Council. |
Duration | 5 years and 6 months (March 2020 – August 2025) |
Financing | 1.425.000 € |
Title | Mejora De Resolución En Bioimpresión 3D De Geles Fotocurables Para Microfluídica |
Reference | FS/28-2020 |
Principal researchers | Andrés Sanz (Universidad de Salamanca) |
Call | Programa Ayudas a la Investigación 2020. |
Financing entity | Fundación Memoria de D. Samuel Solorzano Barruso |
Duration | 1 year (2020) |
Financing | 4.000 € |
Title | Potencial Y Casos Prácticos De La Tecnología Organ-On-A-Chip (OOC) Dentro Del Tejido Industrial Y Sistema De Salud Riojanos |
Reference | IER2020 |
Principal researchers | Andrés Sanz (Universidad de Salamanca) |
Call | Ayudas para Estudios Científicos de Temática Riojana 2020 |
Financing entity | Instituto de Estudios Riojanos. Gobierno de La Rioja. |
Duration | 1 year (2020) |
Financing | 1.810,88 € |
Title | Sistema Y Método Para La Medida Espaciotemporal Y Espacioespectral De Pulsos Láser Ultracortos. |
Reference | PC-TCUE18-20_050 |
Principal researchers | Benjamín Alonso (Universidad de Salamanca) |
Call | Pruebas de Concepto – Plan TCUE 2018-2020 |
Financing entity | Fundación General de la Universidad de Salamanca, la Junta de Castilla y León y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) |
Duration | 10 months (January – October 2020). |
Financing | 8.000 € |
Title | European Union Contest for Young Scientists’ 2020 |
Reference | EUCYS_USAL 953360 |
Principal researchers | Carlos Hernández-García y Mª Susana Pérez Santos (Universidad de Salamanca) |
Call | H2020-IBA-SWFS-EUCYS-2020 |
Financing entity | European Comission |
Duration | 22 months (January 2020 – October 2021) |
Financing | 960.000 € |
Title | Bioimpresión 3D: Evaluación De Los Casos Prácticos En El Entorno Riojano |
Reference | IER2019 |
Principal researchers | Andrés Sanz (Universidad de Salamanca) |
Call | Ayudas para Estudios Científicos de Temática Riojana 2019 |
Financing entity | Instituto de Estudios Riojanos. Gobierno de La Rioja |
Duration | 1 year |
Financing | 2.714 € |
Title | Magnetism and the effects of Electric Field (MagnEFi) |
Reference | H2020-MSCA-ITN-2019-860060 |
Principal researchers | Luis López Díaz (Universidad de Salamanca) |
Call | Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks |
Financing entity | Comunidad Europea (Horizonte2020 |
Duration | 4 year (October 2019 – September 2023) |
Financing | 250.904,88 € |
Title | Prototipo De Laboratorio Para Medida Temporal De Pulsos Láser Ultracortos Mediante Barrido En Amplitud. |
Reference | PC-TCUE18-20_020 |
Principal researchers | Íñigo Sola (Universidad de Salamanca) |
Call | Pruebas de Concepto – Plan TCUE 2018-2020 |
Financing entity | Fundación General de la Universidad de Salamanca, la Junta de Castilla y León y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) |
Duration | 1 year (April 2019 – April 2020) |
Financing | 9.987 € |
Title | Instalación Y Explotación De Un Sistema Cpa-Opa Como Base Del Laboratorio De Fotónica Y Espectroscopia Resuelta En El Tiempo. |
Reference | EQC2018-004117-P |
Principal researchers | Luis Plaja (Universidad de Salamanca) |
Call | Ayudas para la adquisición de equipamiento científico-técnico correspondientes al subprograma estatal de infraestructuras de investigación y equipamiento científico-técnico (Plan estatal I+D+i 2017-2020 |
Financing entity | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Innovación, Fondos FEDER «Una Manera de Hacer Europa » y la Universidad de Salamanca |
Duration | 1 year (January 2019 – December 2019) |
Financing | 439.814,01 € (of which 219.907,00 Ministry-FEDER and 219.907,01€ USAL) |
Title | Nuevas funcionalidades para el diseño de dispositivos espintrónicos y magnónicos (DIESMAG) |
Reference | MAT2017-87072-C4-1-P |
Principal researchers | Luis López Díaz y Eduardo Martínez Vecino (Universidad de Salamanca) |
Call | Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 |
Financing entity | Ministerio de Ciencia e Innovación y Agencia Estatal de Investigación |
Duration | 3 years (January 2018 – December 2020 |
Financing | 108.900 € |
Title | Mejora En Sistema Microfluídicos Impresos En 3D Para Órganos En Chip Mediante Láseres Pulsados De Nano Y Femtosegundos. |
Reference | FS/19-2018 |
Principal researchers | Andrés Sanz (Universidad de Salamanca) |
Call | Programa Ayudas a la Investigación 2018 |
Financing entity | Fundación Memoria de D. Samuel Solorzano Barruso |
Duration | 1 year (2018) |
Financing | 2.119 € |
Title | Generación, Modelado Y Caracterización De Haces Láser Pulsados Especiales: Nuevas Herramientas Fotónicas |
Reference | SA287P18 |
Principal researchers | Íñigo Sola (Universidad de Salamanca) |
Call | Programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (2018) |
Financing entity | Junta de Castilla y León y fondos FEDER |
Duration | 3 years (June 2018 – May 2021) |
Financing | 119.499 € |
Title | Análisis de nuevos fenómenos magnetoópticos para el control ultrarrápido de dispositivos espintrónicos mediante pulsos láser. |
Reference | SA299P18 |
Principal researchers | Víctor Javier Raposo Funcia (Universidad de Salamanca) |
Call | Programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Consejería de Educación, Junta de Castilla y León |
Financing entity | Junta de Castilla y León y fondos FEDER |
Duration | 3 years (January 2018 – December 2020) |
Financing | 120.000 € |
Title | Fotónica Integrada Ultrarrápida |
Reference | FIS2017-87970-R |
Principal researchers | Pablo Moreno, Íñigo J. Sola (Universidad de Salamanca) |
Call | Convocatoria 2017 del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad |
Financing entity | Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Innovación y Fondos FEDER «Una forma de hacer Europa». |
Duration | 3 years (January 2018 – December 2020) |
Financing | 90.750 € |
Title | Campañas experimentales multi-disparo con alta tasa de repetición |
Reference | EQC2018-005230-P |
Principal researchers | José Antonio Pérez Hernández (CLPU) |
Call | Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema I+D+i / Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico |
Financing entity | Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades /FEDER |
Duration | 2 years (January 2018 – December 2019) |
Financing | 477.680 € |
Title | Hacia Una Nueva Generación De Láseres De Rayos X Para Impulsar La Nanotecnología Ultrarrápida |
Reference | |
Principal researchers | Carlos Hernández-García (Universidad de Salamanca) |
Call | Becas Leonardo, Fundación BBVA |
Financing entity | Fundación BBVA |
Duration | 18 months (September 2017 – February 2019) |
Financing | 40.000 € |
Title | HHGHOLE2: High-Harmonics Spectroscopy For Core-Hole Dynamics |
Reference | H2020-MSCA-IF-2015/H2020-MSCA-IF-2015-702565 |
Principal researchers | Luis Plaja (Universidad de Salamanca) |
Call | Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF-EF) |
Financing entity | European Comission |
Duration | 2 years (December 2016 – November 2018) |
Financing | 158.121,6 € |
Title | Nuevos Escenarios De La Óptica De Pulsos De Femto Y Attosegundos |
Reference | FIS2016-75652-P |
Principal researchers | Luis Plaja, Julio San Román (Universidad de Salamanca) |
Call | Convocatoria 2016 del Programa Proyectos I+D – Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento |
Financing entity | Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Innovación y Fondos FEDER «Una forma de hacer Europa». |
Duration | 4 years (January 2017 – December 2019, extended until December 2020) |
Financing | 95.000 € |
Title | Desarrollos Tecnológicos De Los Láseres De Potencia Y Pulso Corto: Fabricación De Dispositivos Fotónicos 3D Y Aplicaciones De La Respuesta Óptica Ultrarrápida |
Reference | SA046U16 |
Principal researchers | Luis Plaja (Universidad de Salamanca) |
Call | Convocatoria 2015 del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación cofinanciadas FEDER |
Financing entity | Junta de Castilla y León y fondos FEDER |
Duration | 3 years (January 2016 – December 2018) |
Financing | 119.949 € |
Title | Nuevos métodos para un control eficiente de paredes de dominio en nanocintas magnéticas. |
Reference | SA090U16 |
Principal researchers | Luis López Díaz (Universidad de Salamanca |
Call | Convocatoria 2015 del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación cofinanciadas FEDER |
Financing entity | Junta de Castilla y León y fondos FEDER |
Duration | 3 years and three months (March 2016 – June 2018) |
Financing | 119.762 € |
Technological contracts
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
Title | Micromecanizado de entallas en probetas de carburos cementados |
Principal researchers | Pablo Moreno Pedraz |
Participating researchers | Javier Prada Rodrigo, Javier Rodríguez Vázquez de Aldana, Carolina Romero Vázquez |
Financing entity | Universidad Politecnica de Cataluña (Spain) |
Duration | Sep.-22 – Nov.-22 |
Financing | 3.449 € |
Title | Optical waveguides for astrophotonic fabricated by directed laser irradation |
Principal researchers | Carolina Romero Vázquez |
Participating researchers | Ignacio López-Quitas, Pablo Moreno Pedraz, Javier Rodríguez Vázquez de Aldana |
Financing entity | Institut de Planetologie et d’Astrphysique de Grenoble (France) |
Duration | Feb.-22 – Apr.-22 |
Financing | 1.500 € |
Title | Micromecanizado de entallas en polímeros con geometría SENB (21 probetas) |
Principal researchers | Pablo Moreno Pedraz |
Participating researchers | Ana María García González, Javier Rodríguez Vázquez de Aldana |
Financing entity | Centre Català del Plàstic (Spain) |
Duration | Mar.-19 – Apr.-19 |
Financing | 545 € |
Title | Micromecanizado de entallas en probetas de aleaciones de W (60 probetas) |
Principal researchers | Pablo Moreno Pedraz |
Participating researchers | Ana María García González, Javier Rodríguez Vázquez de Aldana |
Financing entity | Dpto de Ciencia de Materiales, Universidad Politécnica de Madrid (Spain) |
Duration | Mar.-19 – Jun.-19 |
Financing | 2.723 € |
Title | Evaluación del progreso del proyecto de investigacion por los servicios prestados de auditoria tecncio cientifica intercalar referente al proyecto nº 33537, 05/SI/2017 |
Principal researchers | Iñigo J. Sola Larrañaga |
Participating researchers | |
Financing entity | Sphere Ultrafast Photonics SA (Portugal) |
Duration | Mar.-19 – Nov.-19 |
Financing | 600 € |
Title | Fabrication of complex photonic circuits in glasses with femtosecond pulses |
Principal researchers | Javier Rodríguez Vázquez de Aldana |
Participating researchers | Ana María García González |
Financing entity | Institut de Planetologie et d’Astrphysique de Grenoble (France) |
Duration | May.-19 – Sep.-19 |
Financing | 3.000 € |
Title | Femtosecond laser notching of 3Y-TZP samples |
Principal researchers | Pablo Moreno Pedraz |
Participating researchers | Ana María García González, Javier Rodríguez Vázquez de Aldana |
Financing entity | KU Leuven (Belgium) |
Duration | Sep.-19 – Oct.-19 |
Financing | 300 € |
Title | Fabrication of integrated devices in transparent dielectrics with femtosecond pulses |
Principal researchers | Javier Rodríguez Vázquez de Aldana |
Participating researchers | Ana María García González, Pablo Moreno Pedraz, Carolina Romero Vázquez |
Financing entity | Institut de Planetologie et d’Astrphysique de Grenoble (France) |
Duration | Nov.-19 – Feb.-20 |
Financing | 1.500 € |
Title | Tabletop Coherent X-ray Nano-bio Imaging at the Space-time Limits (NANO-X) |
Principal researchers | Carlos Hernández García |
Participating researchers | Enrique Conejero Jarque, Ana María González García, Pablo Moreno Pedraz, Luis Plaja, Javier Rodríguez Vázquez de Aldana, Julio San Román, Iñigo Juan Sola |
Financing entity | University of Colorado at Boulder (USA) |
Duration | Nov.-16 – Apr.-18 |
Financing | 22.500 € |
Title | Desarrollo y validación de protocolo para la determinación del límite de detección de elementos químicos con el sistema iFORENLIBS |
Principal researchers | Pablo Moreno Pedraz |
Participating researchers | Ana María García González, Javier Rodríguez Vázquez de Aldana |
Financing entity | Indra Sistemas S.A. |
Duration | Jan.-18 – Mar.-18 |
Financing | 4.659 € |
Title | Micromecanizado de entalladuras en polímeros con geometria SENB (73 probetas) |
Principal researchers | Ana María García González |
Participating researchers | Javier Rodríguez Vázquez de Aldana, Pablo Moreno Pedraz |
Financing entity | Centre Català del Plàstic |
Duration | Sep.-18 – Sep.-18 |
Financing | 1.200 € |
Title | Femtosecond laser notching of zirconia based samples (30 samples) |
Principal researchers | Pablo Moreno Pedraz |
Participating researchers | Ana María García González, Javier Rodríguez Vázquez de Aldana |
Financing entity | Insavalor Mateis-Villeurbanne (Francia) |
Duration | Dec.-18 – Feb.-19 |
Financing | 700 € |